Alkalinity, Total method #: 310.1 |
| 05540-66 | Total Alkalinity |
| 05540-68 | Total Alkalinity |
| 05542-01 | Total Alkalinity |
Ammonia/Nitrogen method #: 350.2 |
| 00291-00 | Ammonia/nitrogen Test kit |
| 99568-10 | Ammonia |
| 05542-60 | Ammonia/nitrogen |
BOD method #: 405.1 |
| 39063-00 | BOD Incubator (6.1 cu ft) |
| 39063-05 | BOD Incubator (6.1 cu ft) |
| 39062-00 | BOD Incubator (20.3 cu ft) |
| 05510-20 | DO/BOD meter |
| 05510-22 | DO/BOD meter |
| 59330-40 | Accumet |
| 59330-50 | Accumet |
| 53013-00 | DO/BOD meter |
| 05511-00 | YSI 52 |
| 05510-00 | YSI 58 |
| 05510-10 | YSI 58 |
| 53101-00 | 810A meter |
| 53105-02 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-12 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-17 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-22 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-32 | WTW DO/BOD meter |
| 53013-10 | Benchtop |
| 53013-15 | Benchtop |
| 53109-00 | Accumet |
| 53110-00 | Accumet |
| 05510-20 | YSI 5000 |
| 05510-25 | YSI 5000 |
| 05510-22 | YSI 5000 |
| 05510-27 | YSI 5000 |
COD method #: 410.4 |
| 99559-01 | COD Test Kit 0 to 150 mg/L |
| 99559-03 | COD Test Kit 0 to 1500 mg/L |
| 99559-05 | COD Test Kit 0 to 15,000 mg/L |
| 99574-50 | COD Reactor, 120 VAC |
| 99574-55 | COD Reactor, 240 VAC |
| 99581-40 | Low Range COD Kit |
| 99581-42 | Mid Range COD Kit |
| 99581-44 | High Range COD Kit |
| 99581-30 | COD Reactor |
| 99581-20 | COD Colorimeter Kit |
| 99574-25 | COD |
| 99574-26 | COD |
| 99574-27 | COD |
Chloride method #: 325.3 |
| 05540-42 | Chloride |
Chloride, DPD (free and total) method #: 330.5 |
| 99562-10 | Total & Free Chlorine in tablet form |
| 99562-12 | Total & Free Chlorine in liquid form |
| 99583-16 | Free & Total Chlorine |
| 99574-04 | Free Chlorine (USEPA) |
| 99574-05 | Total Chlorine (USEPA) |
| 05540-50 | DPD Chlorine |
| 05540-42 | DDPD Chlorine |
| 99568-11 | Chlorine |
| 99568-12 | Chlorine |
| 05542-62 | Chloride (DPD) |
| 35645-20 | Chlorine |
| 35645-30 | Chlorine |
| 35645-40 | Chlorine |
Chlorine, Free method #: 330.5 |
| 99562-10 | Total & Free Chlorine in tablet form |
| 99562-12 | Total & Free Chlorine in liquid form |
| 99583-16 | Free & Total Chlorine |
| 99574-04 | Free Chlorine (USEPA) |
| 05540-50 | DPD Chlorine |
| 05540-42 | DDPD Chlorine |
| 99568-11 | Chlorine |
| 99568-12 | Chlorine |
| 05542-62 | Chloride (DPD) |
| 35645-20 | Chlorine |
| 35645-30 | Chlorine |
| 35645-40 | Chlorine |
Chlorine, total method #: 330.5 |
| 99562-10 | Total & Free Chlorine in tablet form |
| 99562-12 | Total & Free Chlorine in liquid form |
| 99583-16 | Free & Total Chlorine |
| 99574-05 | Total Chlorine (USEPA) |
| 05540-50 | DPD Chlorine |
| 05540-42 | DDPD Chlorine |
| 99568-11 | Chlorine |
| 99568-12 | Chlorine |
| 05542-62 | Chloride (DPD) |
| 35645-20 | Chlorine |
| 35645-30 | Chlorine |
| 35645-40 | Chlorine |
Copper method #: Note 1 |
| 00290-50 | Total soluble copper |
Detergent (Surfactants) method #: 425.1 |
| 05540-00 | Detergent |
Fluoride method #: 340.2 |
| 27504-14 | Fluoride |
Hardness method #: 130.1 |
| 05540-78 | Total Hardness |
| 05540-80 | Total Hardness |
| 05570-82 | Total Hardness |
Iron method #: Note 1 |
| 99574-09 | Total Iron (USEPA) |
| 00291-40 | Total soluble iron |
| 05542-66 | Iron |
Lead method #: Note 1 |
| 99567-10 | Lead Analyzer |
Nitrate method #: 353.3 |
| 99583-36 | Nitrate 2 |
| 99583-38 | Nitrate 3 |
| 00290-54 | Nitrate |
| 99568-20 | Nitrate |
Nitrate-Nitrite method #: 353.3 |
| 99583-36 | Nitrate 2 |
| 99583-38 | Nitrate 3 |
| 00290-54 | Nitrate |
| 99568-20 | Nitrate |
Nitrite method #: 354.1 |
| 99583-40 | Nitrite |
| 99574-13 | Nitrite (LR) (USEPA) |
| 05540-64 | Nitrite |
Oil & Grease method #: 1664 |
| 29970-00 | Disks |
| 29970-02 | Disks |
Oxygen method #: 360.1 |
| 99851-00 | Water Quality meter |
| 99851-02 | Water Quality meter |
| 99851-04 | Water Quality meter |
| 99851-06 | Water Quality meter |
| 35641-01 | DO meter |
| 35641-00 | DO meter |
| 53010-00 | DO meter |
| 53010-10 | DO meter |
| 53010-20 | DO meter |
| 53010-30 | DO meter |
| 53010-32 | DO meter |
| 35642-10 | DO 6 |
| 35642-60 | DO 6 kit |
| 35640-01 | DO meter |
| 35640-00 | DO meter |
| 53026-00 | Economical DO Meter |
| 53014-10 | DO 200 |
| 53014-20 | DO 200 4m cable |
| 53014-25 | DO 200 10m cable |
| 53014-60 | DO 200 4m cable |
| 53014-65 | DO 200 10m cable |
| 35632-02 | pH/DO |
| 35632-00 | pH/DO |
| 35632-60 | pH/DO |
| 99591-00 | Multiparameter |
| 99590-00 | U-10 meter |
| 99590-10 | U-10 meter |
| 99852-00 | 556 meter |
| 99852-02 | 556 meter |
| 99577-02 | Multiparameter |
| 99577-07 | Multiparameter |
| 99577-12 | Multiparameter |
| 99577-22 | Multiparameter |
| 53013-00 | DO/BOD meter |
| 05511-00 | YSI 52 |
| 05510-00 | YSI 58 |
| 05510-10 | YSI 58 |
| 53101-00 | 810A meter |
| 53105-02 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-12 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-17 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-22 | WTW DO/BOD meter |
| 53105-32 | WTW DO/BOD meter |
| 53013-10 | Benchtop |
| 53013-15 | Benchtop |
| 53109-00 | Accumet |
| 53110-00 | Accumet |
| 05510-20 | YSI 5000 |
| 05510-25 | YSI 5000 |
| 05510-22 | YSI 5000 |
| 05510-27 | YSI 5000 |
pH method #: 150.1 |
| 35630-00 | pH/Con 10 |
| 35630-02 | pH/Con 10 |
| 35630-60 | pH/Con 10 |
| 35630-62 | pH/Con 10 |
| 35610-10 | ph/con 510 |
| 59330-00 | Accumet |
| 59330-01 | Accumet |
| 19600-20 | Multiparameter |
| 35634-20 | ph 20 |
| 35634-30 | ph 30 |
| 35634-14 | ph BNC10 |
| 35634-40 | pH spear |
| 05759-00 | Twin meter |
| 35632-02 | pH/DO |
| 35632-00 | pH/DO |
| 35632-60 | pH/DO |
| 99591-00 | Multiparameter |
| 99590-00 | U-10 meter |
| 99590-10 | U-10 meter |
| 99852-00 | 556 meter |
| 99852-02 | 556 meter |
| 99577-02 | Multiparameter |
| 99577-07 | Multiparameter |
| 99577-12 | Multiparameter |
| 99577-22 | Multiparameter |
Phenol method #: 420.2 |
| 00290-30 | Phenol |
| 99568-18 | Phenol |
Phosphorus method #: 365.2 |
| 99574-17 | Phosphorus (USEPA) |
| 99574-18 | Total Phosphorus (USEPA) |
Phosphorus, Total method #: 365.2 |
| 99574-18 | Total Phosphorus (USEPA) |
Silica method #: 370.1 |
| 99583-52 | Silica |
| 05541-04 | Silica |
Sulfide method #: 376.2 |
| go BACK TO TOP |